Эпохи | К югу от эпохи | Стандартный Возраст (базовый) | Европейский Наземное млекопитающее Возраст (Приблизительно корреляции) | Североамериканский Наземное млекопитающее Возраст (Приблизительно корреляции) | Представитель животных |
Олигоцен | Rupelian (33,9) | Orellan | |||
Эоцен Эпохи | Поздно | Priabonian (37,2) | Seuvian | Поздно Chadronian Раннее Chadronian | Brontotherium |
Headonian | |||||
Ближний | Бартона (40,4) | Бартона | Поздно Duchesnean Раннее Duchesnean | нет изображения еще ... | |
Lutetian (48,6) | Парижский | Поздно Uintan Раннее Uintan | Uintatherium | ||
Поздно Bridgerian Ближний Bridgerian Раннее Bridgerian | нет изображения еще ... | ||||
Ранняя | Ипра (55,8) | Cuisian | нет изображения еще ... | ||
Wasatachian | |||||
Палеоцен | Поздно | Танета (58,7) | Clarkforkian |
среда, 9 февраля 2011 г.
55.8-33.9 млн лет назад.Эпоха эоцена.СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ ШКАЛА.
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий