Юрская система подразделяется на 3 отдела и 11 ярусов:
| Период (система) | Эпоха (отдел) | Век (ярус) | Млн. лет назад |
|---|---|---|---|
| Юрский период | Верхняя юра (Мальм) | Титонский | 145,5–150,8 |
| Кимериджский | 150,8–155,7 | ||
| Оксфордский | 155,7–161,2 | ||
| Средняя юра (Доггер) | Келловейский | 161,2–164,7 | |
| Батский | 164,7–167,7 | ||
| Байосский | 167,7–171,6 | ||
| Ааленский | 171,6–175,6 | ||
| Нижняя юра (Лейас) | Тоарский | 175,6–183,0 | |
| Плинсбахский | 183,0–189,6 | ||
| Синемюрский | 189,6–196,5 | ||
| Геттангский | 196,5–199,6 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий